내역 | 금액(단위:만원) |
골드크라운(Gold 45%) | 65 |
포세린크라운(PFM) | 40 |
지르코니아 크라운(Zir) | 50 |
쎄렉인레이 | 35 |
골드인레이(Gold 83%) | 45 |
임플란트 어금니(PFM) | 120 |
임플란트 어금니(Zir) | 130 |
임플란트 앞니(PFM) | 140 |
임플란트 앞니(Zir) | 160 |
뼈이식 간단 | 20 |
뼈이식 복잡 | 50 |
뼈이식 상악동거상술 | 70 |
틀니 비보험(1악당) | 130 |
특수틀니 비보험(1악당) | 140 |
임시틀니 비보험(양악) | 40 |
내역 | 금액(단위:만원) |
레진(우식-1면) | 10 |
레진(우식-2면) | 12 |
레진(앞니-1면당) | 17 |
레진(치경부 마모) | 7 |
전체교정 |
500~750 (장치 종류에 따라 다름) 월치료비, 발치비, 유지장치비, 미니스크류, 스케일링, 불소도포 등 포함.
|
CT촬영비 비급여 | 5 |
스케일링 비급여 | 5 |
검진비 비급여 | 1.5 |
증명서류 | 금액(단위:원) |
일반진단서 | 10,000 |
상해진단서(3주미만) | 50,000 |
상해진단서(3주이상) | 100,000 |
진료확인서(진단명없음) | 1,000 |
소견서 | 10,000 |
내역 | 금액(단위:원) |
보험회사 제출서류 | 10,000 |
X-ray 사본 CD | 10,000 |
의무기록 사본 | 1,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |